東京都の水回りトラブル窓口|市区町村別の水道局・漏水の減免・補助金
水道の窓口や漏水の減免、補助金は市区町村ごとに違います。お住まいの市区町村を選んでください。
くらべて見る
| 市区町村 | 水道局の電話 | 漏水の減免 | 独自の補助金 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 中央区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 港区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 新宿区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 文京区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 台東区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 墨田区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 江東区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 品川区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 目黒区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 2件 |
| 大田区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 2件 |
| 世田谷区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 渋谷区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 中野区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 杉並区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 2件 |
| 豊島区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 北区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 2件 |
| 荒川区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 板橋区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 練馬区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 足立区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 2件 |
| 葛飾区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 1件 |
| 江戸川区 | 0570-091-100(ナビダイヤル)/ナビダイヤルが使えない場合 03-5326-1101(区部) | 確認できず | 2件 |
市区町村から選ぶ
色のついた市区町村は、水道局・減免・補助金まで調べてあります。ほかは順に追加します。市区町村の一覧の出典:Geolonia 住所データ(CC BY 4.0)
東京都の補助金
東京ゼロエミポイント(家庭のゼロエミッション行動推進事業):設置済みの給湯器を省エネ性能の高い対象機器に買い替える都民。登録店舗で購入時にその場で値引き 高効率給湯器の通常買替 12,000ポイント(1ポイント=1円の値引き)。都の別ページに最大26,000ポイントの記載あり(条件未確認) 公式の案内
令和8年度 熱と電気の有効利用促進事業(エコキュート等):都内の住宅に新規に設置された要件を満たすエコキュート等 太陽光で日中に沸き上げる機能あり 14万円/台、再エネ100%電力メニュー契約 5万円/台、新設時にDR実証参加で 8万円/台 加算 公式の案内
令和8年度 分譲マンション省エネ型給湯器導入促進事業:都内の既存分譲マンションに新規設置するエコジョーズ・エコフィール(国の賃貸集合給湯省エネ事業の登録製品)。エコキュート・エネファームは対象外 追い焚きあり 7万円/台、追い焚きなし 5万円/台。再エネ電力メニュー導入またはドレン排水の接続工事で +3万円 公式の案内
令和8年度 既存住宅における省エネ改修促進事業(高断熱窓・ドア・断熱材・浴槽):都内の既存住宅に 2026-04-01 以降に新たに設置(未使用品)。工事の契約・施工は事前申込の受付後 高断熱浴槽 1住戸あたり 95,000円(令和6年度は『経費の1/3と95,000円の小さい方』。令和8年度の算定方法は要確認) 公式の案内
東京ゼロエミ住宅の助成は新築向けで、既存住宅の給湯器交換には使えない。都の事業同士・東京ゼロエミ住宅との併給不可の組み合わせあり(事業ごとに要確認)。総括は『災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業』(予算 約1,012億円)